Das Radisson Hotel Zürich Airport hat 10 multifunktionale Tagungsräume in der Nähe des Flughafens Zürich. Diese bieten Platz für bis zu 150 Gäste. Sie sind mit modernen audiovisuellen technischen Geräten und kostenlosem, drahtlosem High-Speed-Internet ausgestattet.
- Das Hotel liegt fünf Kilometer vom Flughafen Zürich entfernt
- Kostenloser Flughafen-Shuttle-Service
- Zimmer mit erstklassiger Ausstattung, einschliesslich elektrisch verstellbarer BICO-Betten
- Internationale Küche im Hotelrestaurant
- An der Bar werden schicke Cocktails serviert
- Kostenloser Fitnessraum, um die Batterien wieder aufzuladen
- Businesscenter mit Internetstationen und Druckeinrichtungen
- In der Lobby finden sich Informationsbildschirme mit den Ankunfts- und Abflugzeiten am Flughafen Zürich
- Zehn Tagungsräume mit Tageslicht
- Rezeption 24 Stunden besetzt
- 100 Tiefgaragenparkplätze
Dimensionen | Bestuhlungsarten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m² / L / B / H | Rauminformationen | |||||||||
1. Etage | ||||||||||
Airport view | 153.0 / 17.0 / 9.0 / 2.5 | 40 | 80 | 150 | 60 | 60 | 60 | - | ||
EG | ||||||||||
A | 24.0 / 7.4 / 3.2 / 2.5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 8 | - | ||
B | 24.0 / 7.4 / 3.2 / 2.5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 8 | - | ||
C | 24.0 / 7.4 / 3.2 / 2.5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 8 | - | ||
D | 24.0 / 7.4 / 3.2 / 2.5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 8 | - | ||
AB / BC / CD | 48.0 / 7.4 / 6.5 / 2.5 | 14 | 20 | 25 | 12 | 20 | 16 | - | ||
ABC / BCD | 72.0 / 9.8 / 7.4 / 2.5 | 20 | 40 | 60 | 16 | 35 | 24 | - | ||
ABCD | 96.0 / 13.0 / 7.4 / 2.5 | 30 | 60 | 100 | 26 | 45 | 32 | - | ||
1. UG | ||||||||||
V | 72.0 / 9.8 / 7.4 / 2.5 | 26 | 40 | 50 | 30 | 35 | 24 | - | ||
I | 23.0 / 6.0 / 3.8 / 2.5 | 10 | 10 | 14 | 12 | 12 | 8 | - | ||
II | 19.0 / 6.0 / 3.2 / 2.5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | - | ||
III | 25.0 / 6.1 / 4.1 / 2.5 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 | - | ||
IV | 27.0 / 6.1 / 4.5 / 2.5 | 8 | 12 | 16 | 12 | 14 | 8 | - | ||
I-II | 42.0 / 7.1 / 6.1 / 2.5 | 14 | 18 | 20 | 16 | 20 | 16 | - | ||
III-IV | 52.0 / 8.7 / 6.1 / 2.5 | 18 | 24 | 30 | 20 | 25 | 16 | - | ||
I-II-III | 67.0 / 11.4 / 6.1 / 2.5 | 20 | 36 | 59 | 25 | 30 | 24 | - | ||
I-II-III-IV | 94.0 / 15.0 / 6.0 / 6.1 | 30 | 60 | 102 | 34 | 40 | 32 | - |
Seminarpauschale inkl. Übernachtung
pro Person und Tag
pro Person und Tag
- Auf Anfrage
Tagespauschale ohne Übernachtung
pro Person und Tag
pro Person und Tag
- Veranstaltungsraum
- Tagungstechnik mit 1 Beamer, 1 Flipchart, 1 Pinnwand und 1 Moderationskoffer
- Block & Schreibmaterial
- Highspeed WLAN-Zugang für alle Tagungsteilnehmer
- "Good Morning" Willkommenskaffee mit Müsliriegel
- Mineralwasser unlimited im Tagungsraum, Softdrinks mit einmaligem Auffüllen während der Mittagspause
- "Powerkick" 2 Kaffeepausen mit je 3 köstlichen Snacks, Kaffee, Tee und Mineralwasser mit frischen Früchten & Kräutern
- "Ausgewogen & nahrhaft" 3-Gang Smart Food-Mittagsbuffet mit Wasser, Softdrinks und Kaffee oder Tee
- unlimited
- "Entspannte Anreise" Tiefgaragenstellplatz während der Veranstaltung inklusive
Flughafen
- Zürich (5.00 km) Anfahrtsplan
Bahnhof
- Rümlang (1.00 km) ÖV-Fahrplan
- Zürich Flughafen (5.00 km) ÖV-Fahrplan
- Zürich HB (11.00 km) ÖV-Fahrplan