Das Hyatt Regency Zurich Airport The Circle befindet sich im Herzen des Gebäudekomplex The Circle. Vom Flughafen Zürich zum Convention Centre sowie dem Hotel Hyatt Regency, gelangen Sie in wenigen Minuten zu Fuss. Ein unmittelbarer Zugang vom Airport zum The Circle mit über 2800 m2 flexibler Tagungsfläche in 18 Veranstaltungsräumen macht Tagungen noch einfacher. Ebenso ist eine Anbindung durch die Öffentlichen Verkehrsmittel gegeben.
Im Hyatt Regency sind 255 Gästezimmer, darunter 18 Suiten für Businessreisende sowie Touristen vorhanden. Erkunden Sie die Schweiz oder reisen Sie zu einem Event im The Circle? Die grosszügige Lobby bietet Raum für Produktivität und gleichzeitig Entspannung zwischen Ihren Terminen. Ebenso ist die Regency Club Lounge mit eigener Privatterrasse ein Ort für Austausch und Erholung. Entdecken Sie die vielseitige und internationale Gastronomie im Hyatt Regency. Auf Eingangsebene befindet sich eine Bar, ein Markt im Cafè-Stil sowie ein eigenständiges Restaurant. Fitnessbewusste Reisende schätzen das 24h Fitnessstudio als Ort zum Auspowern und gleichzeitig Entspannen.
Dimensionen | Bestuhlungsarten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m² / L / B / H | Rauminformationen | |||||||||
2. Etage | ||||||||||
CONVENTION HALL | 1292.0 / 23.5 / 51.5 / 13.1 | - | 870 | 1500 | - | - | 850 | 1500 | ||
Sektion A | 435.0 / 23.5 / 16.5 / 13.1 | 66 | 312 | 493 | 66 | - | 280 | 500 | ||
Sektion B | 435.0 / 23.5 / 18.5 / 13.1 | 66 | 312 | 493 | 66 | - | 280 | 500 | ||
Sektion C | 388.0 / 23.5 / 18.5 / 13.1 | 66 | 273 | 442 | 66 | - | 250 | 450 | ||
Sektion A + B | 870.0 / 23.5 / 35.0 / 13.1 | - | 606 | 975 | - | - | 570 | 1000 | ||
Sektion B + C | 823.0 / 23.5 / 35.0 / 13.1 | - | 576 | 936 | - | - | 540 | 950 | ||
MEETINGRAUM 1 Rotbuche | 117.0 / 13.0 / 9.0 / 3.1 | 36 | 90 | 120 | 36 | - | 80 | 160 | ||
MEETINGRAUM 2 Waldkiefer | 111.0 / 13.0 / 8.5 / 3.1 | 39 | 90 | 130 | 36 | - | 100 | 180 | ||
MEETINGRÄUME 1 + 2 | 228.0 / 13.0 / 17.5 / 3.1 | 63 | 187 | 250 | 60 | - | 210 | 220 | ||
MEETINGRAUM 3 Feldahorn | 113.0 / 12.5 / 9.0 / 3.1 | 30 | 62 | 108 | 30 | - | 80 | 150 | ||
MEETINGRAUM 4 Bergahorn | 75.0 / 11.5 / 6.5 / 3.1 | 21 | 38 | 70 | 24 | - | 50 | 90 | ||
MEETINGRÄUME 3 + 4 | 178.0 / 11.5 / 15.5 / 3.1 | 47 | 108 | 178 | 48 | - | 140 | 240 | ||
3. Etage | ||||||||||
MEETINGRAUM 5 Vogelbeere | 131.0 / 14.5 / 9.0 / 2.8 | 45 | 96 | 148 | 42 | - | 80 | 185 | ||
MEETINGRAUM 6 Vogelkirsche | 145.0 / 14.5 / 10.0 / 2.8 | 39 | 96 | 148 | 42 | - | 80 | 190 | ||
MEETINGRAUM 7 Grauerle | 154.0 / 11.0 / 14.0 / 2.8 | 36 | 93 | 144 | 36 | - | 70 | 195 | ||
MEETINGRAUM 8 Schwarzerle | 77.0 / 8.5 / 9.0 / 2.8 | 21 | 42 | 96 | 18 | - | 30 | 90 | ||
MEETINGRAUM 9 Traubeneiche | 48.0 / 10.0 / 4.8 / 2.7 | 21 | 30 | 39 | 24 | - | 20 | 50 | ||
MEETINGRAUM 10 Stieleiche | 52.0 / 10.0 / 5.2 / 2.7 | 21 | 24 | 42 | 24 | - | 20 | 50 | ||
MEETINGRÄUME 9 + 10 | 100.0 / 10.0 / 10.0 / 2.7 | 27 | 54 | 84 | 24 | - | 40 | 120 | ||
MEETINGRAUM 12 Sanddorn | 56.0 / 8.0 / 7.0 / 2.7 | 15 | 33 | 36 | 18 | - | 20 | 40 | ||
MEETINGRAUM 13 Schlehdorn | 33.0 / 5.5 / 6.0 / 2.4 | 9 | 18 | 24 | 12 | - | 10 | 25 | ||
MEETINGRAUM 11 Hainbuche | 118.0 / 12.0 / 7.0 / 2.7 | 27 | 45 | 73 | 30 | - | 60 | 150 | ||
4. Etage | ||||||||||
MEETINGRAUM 14 Waldmeister | 58.0 / 11.5 / 5.0 / 2.5 | 27 | 36 | 42 | 24 | - | - | 40 | ||
MEETINGRAUM 15 Eichenfarn | 55.0 / 11.0 / 5.0 / 2.5 | 27 | 36 | 42 | 24 | - | - | 40 | ||
MEETINGRAUM 16 Schlüsselblume | 41.0 / 9.0 / 4.5 / 2.5 | 15 | 20 | 28 | 16 | - | - | 30 | ||
MEETINGRAUM 17 Bärlauch | 60.0 / 7.5 / 8.0 / 2.5 | 15 | 32 | 40 | 18 | - | - | 40 |
Seminarpauschale inkl. Übernachtung
pro Person und Tag
pro Person und Tag
- Kaffeepause Vormittag
- Lunch
- Kaffeepause Nachmittag
- Mineralwasser im Seminarraum
- Technische Grundausstattung
- Übernachtung mit Frühstück
Tagespauschale ohne Übernachtung
pro Person und Tag
pro Person und Tag
- Kaffeepause Vormittag
- Lunch
- Kaffeepause Nachmittag
- Mineralwasser im Seminarraum
- Technische Grundausstattung
Flughafen
- Zürich (0.30 km) Anfahrtsplan
Bahnhof
- Zürich Flughafen (0.30 km) ÖV-Fahrplan